Every channel lands in the same book. Website orders carry the customer record; retail EDI orders from SPS Commerce carry the PO number and required delivery window. Fulfilment runs Received → Picked → Packed → Dispatched → Delivered.
| Order | Channel | Customer / Retailer | Brands | Lines | Value | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-011333 | Phone | Thomas Smith | Both | 5 | $213.50 | Received | 26 Aug 2026 |
| FG-011336 | Website | Mark Ryan | Grain Shop | 3 | $143.00 | Picked | 26 Aug 2026 |
| FG-011305 | Phone | Baby Bunting | Grain Shop | 1 | $28.95 | Picked | 25 Aug 2026 |
| FG-011356 | Website | James Ryan | Both | 3 | $75.00 | Received | 25 Aug 2026 |
| FG-011353 | Website | Kate Khan | Grain Shop | 1 | $54.00 | Picked | 24 Aug 2026 |
| FG-011328 | Website | Sophie Anderson | Grain Shop | 1 | $33.95 | Packed | 24 Aug 2026 |
| FG-011372 | Website | David Brown | Grain Shop | 2 | $88.00 | Picked | 24 Aug 2026 |
| FG-011316PO4852333 · due 7 Sep 2026 | Amazon | Amazon Commercial Services | Grain Shop | 4 | $1,938.74 | Picked | 24 Aug 2026 |
| FG-011315 | Website | Ethan O'Brien | Both | 5 | $200.00 | Packed | 24 Aug 2026 |
| FG-011371 | Website | Zoe Harris | Grain Shop | 2 | $62.00 | Picked | 24 Aug 2026 |
| FG-011386 | Phone | Baby Bunting | Grain Shop | 3 | $135.00 | Picked | 23 Aug 2026 |
| FG-011311 | Website | Noah Jones | Grain Shop | 4 | $89.00 | Packed | 23 Aug 2026 |
| FG-011329 | Website | Chris Brown | Both | 3 | $90.00 | Picked | 23 Aug 2026 |
| FG-011378 | Website | Mia Khan | Grain Shop | 1 | $57.95 | Dispatched | 22 Aug 2026 |
| FG-011306 | Website | Amelia Reed | Both | 3 | $52.00 | Dispatched | 22 Aug 2026 |
| FG-011384PO4360612 · due 1 Sep 2026 | Kmart | Kmart Australia | Grain Shop | 3 | $3,875.00 | Dispatched | 21 Aug 2026 |
| FG-011334PO4632583 · due 29 Aug 2026 | Big W | Big W | Grain Shop | 6 | $3,189.90 | Dispatched | 21 Aug 2026 |
| FG-011379PO4826414 · due 26 Aug 2026 | Amazon | Amazon Commercial Services | Both | 5 | $3,256.86 | Dispatched | 21 Aug 2026 |
| FG-011355 | Website | Sam Singh | Both | 4 | $150.00 | Dispatched | 20 Aug 2026 |
| FG-011354 | Website | Lily Lee | Grain Shop | 4 | $217.00 | Dispatched | 20 Aug 2026 |
| FG-011388 | Phone | Jack Martin | Both | 3 | $90.00 | Packed | 20 Aug 2026 |
| FG-011397 | Website | Grace Cooper | Grain Shop | 1 | $39.95 | Packed | 20 Aug 2026 |
| FG-011393PO4301778 · due 1 Sep 2026 | Big W | Big W | Grain Shop | 4 | $2,561.84 | Packed | 20 Aug 2026 |
| FG-011332 | Website | Thomas Anderson | Grain Shop | 1 | $43.95 | Dispatched | 20 Aug 2026 |
| FG-011370 | Phone | James Papadopoulos | Both | 3 | $232.00 | Packed | 20 Aug 2026 |
| FG-011303 | Website | Sam Wilson | Grain Shop | 1 | $44.95 | Dispatched | 20 Aug 2026 |
| FG-011359 | Website | Tim Singh | Grain Shop | 3 | $54.00 | Dispatched | 19 Aug 2026 |
| FG-011358PO4310660 · due 5 Sep 2026 | Big W | Big W | Both | 4 | $2,323.14 | Delivered | 19 Aug 2026 |
| FG-011376PO4132105 · due 5 Sep 2026 | Amazon | Amazon Commercial Services | Both | 5 | $5,455.38 | Dispatched | 18 Aug 2026 |
| FG-011310 | Phone | Baby Bunting | Grain Shop | 3 | $89.00 | Delivered | 18 Aug 2026 |
| FG-011326PO4332340 · due 25 Aug 2026 | Amazon | Amazon Commercial Services | Grain Shop | 5 | $2,352.28 | Dispatched | 18 Aug 2026 |
| FG-011344PO4047836 · due 27 Aug 2026 | Kmart | Kmart Australia | Both | 5 | $2,157.60 | Delivered | 18 Aug 2026 |
| FG-011368 | Website | Melissa Tran | Grain Shop | 2 | $79.00 | Dispatched | 17 Aug 2026 |
| FG-011389 | Website | Ella Papadopoulos | Both | 3 | $57.00 | Delivered | 17 Aug 2026 |
| FG-011313PO4085460 · due 24 Aug 2026 | Big W | Big W | Both | 9 | $5,429.34 | Delivered | 17 Aug 2026 |
| FG-011363 | Website | Sarah Ryan | Both | 4 | $80.00 | Delivered | 17 Aug 2026 |
| FG-011387PO4049795 · due 27 Aug 2026 | Big W | Big W | Grain Shop | 3 | $2,687.70 | Delivered | 17 Aug 2026 |
| FG-011319 | Website | Matt Bailey | Grain Shop | 2 | $62.00 | Delivered | 16 Aug 2026 |
| FG-011352PO4021180 · due 26 Aug 2026 | Kmart | Kmart Australia | Grain Shop | 6 | $3,275.46 | Dispatched | 16 Aug 2026 |
| FG-011395 | Website | David Russo | Grain Shop | 2 | $55.95 | Delivered | 16 Aug 2026 |
| FG-011312 | Website | Sophie Russo | Grain Shop | 4 | $153.00 | Dispatched | 16 Aug 2026 |
| FG-011307PO4907483 · due 24 Aug 2026 | Kmart | Kmart Australia | Both | 9 | $9,500.88 | Dispatched | 15 Aug 2026 |
| FG-011322PO4703707 · due 5 Sep 2026 | Kmart | Kmart Australia | Both | 4 | $2,664.14 | Dispatched | 15 Aug 2026 |
| FG-011346PO4399357 · due 24 Aug 2026 | Kmart | Kmart Australia | Both | 8 | $4,930.86 | Dispatched | 15 Aug 2026 |
| FG-011339 | Website | Mark Chen | Grain Shop | 4 | $152.00 | Dispatched | 15 Aug 2026 |
| FG-011340PO4628320 · due 25 Aug 2026 | Kmart | Kmart Australia | Both | 9 | $4,828.56 | Dispatched | 15 Aug 2026 |
| FG-011347PO4343574 · due 2 Sep 2026 | Big W | Big W | Both | 8 | $7,502.62 | Delivered | 15 Aug 2026 |
| FG-011394 | Website | Nicole Wilson | Both | 3 | $104.00 | Dispatched | 14 Aug 2026 |
| FG-011360 | Website | Anna Khan | Grain Shop | 2 | $62.00 | Delivered | 14 Aug 2026 |
| FG-011383 | Phone | Grace White | Grain Shop | 4 | $61.00 | Delivered | 13 Aug 2026 |
Showing 1–50 of 1400
1 / 28